Оригинальное дополнительное оборудование и запчасти для Volkswagen AG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi)

[-]
Форуми
Пошук
Правила форуму
для тех кому интересно сколько весят шины
Автор Повідомлення
hertz Немає
Писатель
***

Повідомлень: 418
Приєднався: Feb 2012
Киев
тур BFQ
Повідомлення: #1
17-04-2014 18:04 для тех кому интересно сколько весят шины

Типоразмер Объем ,
м3
Вес
шины,
кг
Объем
комплекта
(4 шт), м3
Вес
комплекта
(4 шт.), кг
145/80R14 0,05 5,6 0,20 22,4
155/65R14 0,05 5,7 0,20 22,8
165/55R14 0,05 5,7 0,20 22,8
165/60R14 0,05 5,9 0,20 23,6
165/65R14 0,05 5,9 0,20 23,6
165/70R14 0,06 6,8 0,24 27,2
175/50R14 0,05 6,7 0,20 26,8
175/60R14 0,06 6,6 0,24 26,4
175/65R14 0,06 6,9 0,24 27,6
175/65R14C 0,06 7,1 0,24 28,4
175/70R14 0,06 7,2 0,24 28,8
175/80R14 0,07 7,5 0,28 30,0
185/50R14 0,05 7,3 0,20 29,2
185/55R14 0,06 7,4 0,24 29,6
185/60R14 0,06 7,0 0,24 28,0
185/65R14 0,07 7,6 0,28 30,4
185/70R14 0,07 8,1 0,28 32,4
185/75R14C 0,07 11,4 0,28 45,6
185/80R14 0,08 9,1 0,32 36,4
195/45R14 0,05 7,4 0,20 29,6
195/60R14 0,07 8,4 0,28 33,6
195/65R14 0,07 8,4 0,28 33,6
195/70R14 0,08 9,3 0,32 37,2
195/75R14 0,08 9,0 0,32 36,0
205/60R14 0,08 8,9 0,32 35,6
205/70R14 0,08 10,2 0,32 40,8
225/70R14 0,09 10,0 0,36 40,0
R15
Типоразмер Объем ,
м3
Вес
шины,
кг
Объем
комплекта
(4 шт), м3
Вес
комплекта
(4 шт.), кг
145/65R15 0,04 5,6 0,16 22,4
155/60R15 0,07 8,3 0,28 33,2
155/65R15 0,07 8,3 0,28 33,2
165/50R15 0,05 6,8 0,20 27,2
165/55R15 0,05 6,4 0,20 25,6
165/65R15 0,06 7,0 0,24 28,0
175/55R15 0,06 6,7 0,24 26,8
175/60R15 0,06 8,1 0,24 32,4
175/65R15 0,06 7,4 0,24 29,6
175/80R15 0,08 9,0 0,32 36,0
185/55R15 0,06 7,7 0,24 30,8
185/60R15 0,07 8,3 0,28 33,2
185/65R15 0,07 7,9 0,28 31,6
195/45R15 0,06 7,6 0,24 30,4
195/50R15 0,06 7,8 0,24 31,2
195/55R15 0,07 8,9 0,28 35,6
195/60R15 0,07 8,4 0,28 33,6
195/65R15 0,08 9,1 0,32 36,4
195/70R15 0,08 12,9 0,32 51,6
195/70R15C 0,08 12,9 0,32 51,6
195/80R15 0,09 11,3 0,36 45,2
205/50R15 0,07 9,3 0,28 37,2
205/55R15 0,08 9,1 0,32 36,4
205/60R15 0,08 9,0 0,32 36,0
205/65R15 0,09 9,6 0,36 38,4
205/70R15 0,09 10,7 0,36 42,8
205/75R15 0,10 10,8 0,40 43,2
215/60R15 0,09 11,4 0,36 45,6
215/65R15 0,09 10,6 0,36 42,4
215/70R15 0,10 11,5 0,40 46,0
215/75R15 0,11 11,6 0,44 46,4
215/80R15 0,11 13,9 0,44 55,6
225/60R15 0,10 10,9 0,40 43,6
225/70R15 0,11 13,7 0,44 54,8
225/75R15 0,12 11,5 0,48 46,0
225/80R15 0,12 11,8 0,48 47,2
235/70R15 0,12 15,1 0,48 60,4
235/75R15 0,13 14,6 0,52 58,4
255/65R15 0,13 18,1 0,52 72,4
255/70R15 0,14 17,5 0,56 70,0
255/75R15 0,15 19,7 0,60 78,8
255/75R15 0,15 19,7 0,60 78,8
255/75R15 0,15 19,7 0,60 78,8
255/75R15 0,15 19,7 0,60 78,8
265/70R15 0,15 17,5 0,60 70,0
265/75R15 0,15 17,7 0,60 70,8
275/60R15 0,14 14,8 0,56 59,2
285/40R15 0,11 12,9 0,44 51,6
30X9.5R15 0,14 17,6 0,56 70,4
31X10.5R15 0,17 17,5 0,68 70,0
32X11.5R15 0,19 22,2 0,76 88,8
33X12.5R15 0,22 24,3 0,88 97,2
35X12.5R15 0,21 26,5 0,84 106,0
R16
Типоразмер Объем ,
м3
Вес
шины,
кг
Объем
комплекта
(4 шт), м3
Вес
комплекта
(4 шт.), кг
165/50R16 0,05 6,6 0,20 26,4
175/50R16 0,06 7,7 0,24 30,8
175/55R16 0,06 7,6 0,24 30,4
175/60R16 0,07 7,6 0,28 30,4
175/75R16C 0,08 11,6 0,32 46,4
175/80R16 0,08 10,1 0,32 40,4
185/50R16 0,06 7,5 0,24 30,0
185/55R16 0,07 8,7 0,28 34,8
185/60R16 0,07 9,2 0,28 36,8
185/75R16C 0,09 12,6 0,36 50,4
185/85R16 0,09 12,6 0,36 50,4
195/40R16 0,06 7,4 0,24 29,6
195/45R16 0,07 8,5 0,28 34,0
195/50R16 0,07 8,7 0,28 34,8
195/55R16 0,08 8,8 0,32 35,2
195/60R16 0,08 9,0 0,32 36,0
195/65R16 0,08 12,2 0,32 48,8
195/75R16С 0,10 14,0 0,40 56,0
205/40R16 0,07 8,5 0,28 34,0
205/45R16 0,07 8,8 0,28 35,2
205/50R16 0,08 10,4 0,32 41,6
205/55R16 0,08 9,1 0,32 36,4
205/60R16 0,09 10,4 0,36 41,6
205/65R16 0,09 11,2 0,36 44,8
205/65R16C 0,10 11,2 0,40 44,8
205/70R16 0,11 14,2 0,44 56,8
205/75R16C 0,10 16,0 0,40 64,0
205/80R16 0,11 14,5 0,44 58,0
215/35R16 0,07 8,3 0,28 33,2
215/40R16 0,07 9,7 0,28 38,8
215/45R16 0,08 9,5 0,32 38,0
215/55R16 0,09 10,1 0,36 40,4
215/60R16 0,09 11,8 0,36 47,2
215/65R16 0,10 12,2 0,40 48,8
215/65R16C 0,10 12,2 0,40 48,8
215/70R16 0,11 14,8 0,44 59,2
215/70R16C 0,11 14,8 0,44 59,2
215/75R16 0,11 14,3 0,44 57,2
215/75R16C 0,11 14,3 0,44 57,2
215/80R16 0,12 14,6 0,48 58,4
215/85R16 0,12 15,0 0,48 60,0
225/40R16 0,08 9,1 0,32 36,4
225/45R16 0,08 9,5 0,32 38,0
225/50R16 0,09 10,8 0,36 43,2
225/55R16 0,10 10,8 0,40 43,2
225/60R16 0,10 12,5 0,40 50,0
225/65R16 0,11 16,1 0,44 64,4
225/70R16 0,12 14,2 0,48 56,8
225/75R16 0,12 15,7 0,48 62,8
235/50R16 0,10 10,1 0,40 40,4
235/55R16 0,11 13,0 0,44 52,0
235/60R16 0,11 12,4 0,44 49,6
235/65R16 0,12 16,6 0,48 66,4
235/70R16 0,13 15,9 0,52 63,6
235/75R16 0,14 15,6 0,56 62,4
235/80R16 0,14 14,3 0,56 57,2
235/85R16 0,15 22,3 0,60 89,2
245/45R16 0,10 11,6 0,40 46,4
245/50R16 0,10 11,8 0,40 47,2
245/70R16 0,14 17,7 0,56 70,8
245/75R16 0,15 21,1 0,60 84,4
255/65R16 0,14 16,5 0,56 66,0
255/70R16 0,15 18,6 0,60 74,4
265/70R16 0,16 18,8 0,64 75,2
265/75R16 0,17 19,9 0,68 79,6
275/70R16 0,17 20,0 0,68 80,0
285/65R16 0,17 19,9 0,68 79,6
285/70R16 0,16 19,5 0,64 78,0
285/75R16 0,20 22,0 0,80 88,0
305/70R16 0,21 25,9 0,84 103,6
315/75R16 0,24 29,4 0,96 117,6
6.5R16C 0,09 13,8 0,36 55,2
7.00R16С 0,10 16,7 0,40 66,8
7.50R16С 0,12 19,7 0,48 78,8
R17
Типоразмер Объем ,
м3
Вес
шины,
кг
Объем
комплекта
(4 шт), м3
Вес
комплекта
(4 шт.), кг
195/40R17 0,07 8,5 0,28 34,0
195/45R17 0,07 9,1 0,28 36,4
205/40R17 0,07 9,2 0,28 36,8
205/45R17 0,08 9,3 0,32 37,2
205/50R17 0,08 10,1 0,32 40,4
205/55R17 0,09 10,7 0,36 42,8
215/35R17 0,07 8,8 0,28 35,2
215/40R17 0,08 10,4 0,32 41,6
215/45R17 0,08 10,4 0,32 41,6
215/50R17 0,09 10,9 0,36 43,6
215/55R17 0,10 11,7 0,40 46,8
215/60R17 0,10 12,8 0,40 51,2
215/65R17 0,11 13,2 0,44 52,8
225/35R17 0,08 8,9 0,32 35,6
225/45R17 0,09 10,3 0,36 41,2
225/50R17 0,10 12,5 0,40 50,0
225/55R17 0,10 13,2 0,40 52,8
225/60R17 0,11 13,7 0,44 54,8
225/65R17 0,12 13,6 0,48 54,4
225/70R17 0,12 13,6 0,48 54,4
235/40R17 0,09 9,6 0,36 38,4
235/45R17 0,10 11,3 0,40 45,2
235/50R17 0,10 11,7 0,40 46,8
235/55R17 0,11 12,3 0,44 49,2
235/60R17 0,12 13,0 0,48 52,0
235/65R17 0,13 15,9 0,52 63,6
235/70R17 0,15 21,2 0,60 84,8
235/75R17 0,15 21,2 0,60 84,8
235/80R17 0,15 21,2 0,60 84,8
245/35R17 0,08 8,9 0,32 35,6


получаетЦо что между 17ми и 15ми около одно кила разницы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2014 18:08 hertz.)
Шукати всі повідомлення учасника
apylypiv Немає
Цинічний бандера
****

Повідомлень: 1 100
Приєднався: Aug 2011
Вінниця -> Львів -> Київ
Octavia A7 Estate
Повідомлення: #2
17-04-2014 18:13 RE: для тех кому интересно сколько весят шины

Очень усредненные показатели. К примеру 205/55/16 GY EfficientGrip Performance весят 7,8 кг; Dunlop SP BlueResponse 8 кг; CPC5 вроде 8,8 кг. В любом случае инфа полезна для примерного подсчета веса колеса в зборе Hello!

"Лиши собі на вечір пару папіросів, щоб правильно закінчити день.
Півскляночки вина, вот так – за все хороше - за тих, кому не пишуть пісень".

Кузьма Скрябін (с)
Шукати всі повідомлення учасника
storm Немає
Мегаписака
*****

Повідомлень: 1 879
Приєднався: Feb 2008
Кривбасс
Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #3
17-04-2014 22:21 RE: для тех кому интересно сколько весят шины

я подумал вначале вес дан что-бы прикинуть сколько поднимишь когда жечь надо будет-довели людейУпал и качаюсь

Тот,кто хочет-находит средство,кто не хочет-находит причину.

80675690114
Шукати всі повідомлення учасника
Dimon325 Немає
ЧибуражГо

Повідомлень: 12 378
Приєднався: Feb 2007
Kieff, Pizdnuky
Х1 35і - 370 трудолюбивых животных
Повідомлення: #4
17-04-2014 22:38 RE: для тех кому интересно сколько весят шины

(17-04-2014 22:21)storm :  я подумал вначале вес дан что-бы прикинуть сколько поднимишь когда жечь надо будет-довели людейУпал и качаюсь
Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Шукати всі повідомлення учасника


Можливо схожі теми...
Тема: Автор Відповідей: Переглядів: Останнє
Lightbulb Електро Сitigo, кому цікаво? Clandestino 6 5 499 18-05-2019 10:34
Останнє: Losem
  Новичку интересно знать GRIF 18 6 937 02-04-2019 21:39
Останнє: GRIF
  Дом выходного дня в море в Латвии... может кому пригодиться WhiteBear 10 4 109 23-01-2018 21:44
Останнє: baz00k
  Петиция, может кому интересно будет andrey13 1 1 105 10-10-2016 09:08
Останнє: Снусмумрик
Wink Кому USB кабель для Android и iPhone на халяву! ;) Oleg1987 4 1 552 19-02-2016 16:21
Останнє: makell
Wink Кому ЮСБ зарядку в авто на халяву! Oleg1987 86 13 036 04-02-2016 11:39
Останнє: Oleg1987
  Интересно, кто это так научил гугл ? smile 20 3 636 09-01-2016 02:05
Останнє: smile
Shocked Кому не сложно вступите в группу вконтакте nicolya84 17 2 616 10-12-2015 10:23
Останнє: Compass
  Проголосуйте кому не тяжело OctaviaNew 25 3 010 19-11-2015 11:19
Останнє: TEZEY
Wink Кому "Range Rover Evoque" дёшево? СЕАТовод 19 6 516 26-11-2014 10:40
Останнє: Crazychal

Швидкий перехід:


Переглядають: Гості: 1