| Вживану машину максимально якого віку ви б придбали? | |||
| 1 рік | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 2 роки | ![]() ![]() |
4 | 2.92% |
| 3 роки | ![]() ![]() |
9 | 6.57% |
| 4 роки | ![]() ![]() |
6 | 4.38% |
| 5 років | ![]() ![]() |
20 | 14.60% |
| 6 років | ![]() ![]() |
2 | 1.46% |
| 7 років | ![]() ![]() |
10 | 7.30% |
| 8 років | ![]() ![]() |
3 | 2.19% |
| 9 років | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 10 років | ![]() ![]() |
20 | 14.60% |
| 11 років | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 12 років | ![]() ![]() |
5 | 3.65% |
| Головне – відношення стану та ціни | ![]() ![]() |
58 | 42.34% |
| Всього: | 137 голосів | 100% | |



