Оригинальное дополнительное оборудование и запчасти для Volkswagen AG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi)

[-]
Форуми
Пошук
Правила форуму
Тема закрита 
кипит, помогите прочитать логи 130-132 блока
Автор Повідомлення
SerbUA Немає
Ученик
*

Повідомлень: 9
Приєднався: Oct 2015
Харків
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #1
20-06-2016 13:49 кипит, помогите прочитать логи 130-132 блока

Добрый день, BFQ иногда кипит, словил этот момент и считол логи).
Может кто поможет, Дружба поделится мыслями, что же происходит с системой охлаждения.
Файл логов во вложение не смог добавить :

Воскресенье,19,Июнь,2016,21:06:49:10463,ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2,Версия данных: 20120130
06A 906 033 BK,,SIMOS33 1.6l 2V 00HS9803,

Вы просматриваете LOG-01-130-131-132.csv [ Версия данных: 20120130 - ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 - 06A 906 033 BK - SIMOS33 1.6l 2V 00HS9803 ]
123
123
[1] TIME STAMP [2] Температура °C [3] Температура °C [4] Нагрузка % [5] [7] Температура °C [8] Температура °C [9] Температура °C [10] Нагрузка % [12] [13] Температура °C [14] Напряжение V [15] Бин.биты
183.46 109.5 52.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 52.5 0.0 57.0 0.60 000000
184.41 108.0 52.5 0.0 Система исправна 108.0 109.5 52.5 0.0 56.0 0.60 000000
185.39 109.5 52.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 52.5 0.0 56.0 0.60 000000
186.33 109.5 52.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 52.5 0.0 56.0 0.60 000000
187.66 109.5 52.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 52.5 0.0 56.0 0.60 000000
188.48 109.5 52.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 52.5 0.0 56.0 0.60 000000
189.27 109.5 52.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 52.5 0.0 56.0 0.60 000000
190.23 108.0 52.5 0.0 Система исправна 108.0 109.5 52.5 0.0 55.0 0.60 000000
191.57 109.5 52.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 52.5 0.0 56.0 0.60 000000
192.84 109.5 52.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 52.5 0.0 57.0 0.60 000000
193.84 109.5 54.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 54.0 0.0 56.0 0.60 000000
194.83 109.5 54.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 54.0 0.0 56.0 0.60 000000
195.88 109.5 54.0 0.0 Система исправна 111.0 109.5 54.0 0.0 56.0 0.60 001000
196.92 111.0 54.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 54.0 1.2 57.0 0.60 000010
197.93 109.5 54.0 1.2 Система исправна 109.5 109.5 54.0 0.0 56.0 0.60 000000
198.93 109.5 54.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 54.0 0.0 55.0 0.60 000000
199.94 109.5 54.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 55.5 0.0 55.0 0.60 000000
200.94 109.5 55.5 0.0 Система исправна 111.0 109.5 55.5 0.0 54.0 0.60 001000
201.92 111.0 55.5 0.0 Система исправна 111.0 109.5 55.5 1.2 55.0 0.60 001010
202.88 111.0 55.5 1.2 Система исправна 111.0 109.5 55.5 1.2 54.0 0.60 001010
203.90 111.0 55.5 1.2 Система исправна 111.0 109.5 55.5 1.2 54.0 0.60 001010
204.87 111.0 55.5 1.2 Система исправна 109.5 109.5 57.0 1.2 54.0 0.60 000010
205.81 109.5 57.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 57.0 0.0 53.0 0.60 001000
206.80 111.0 57.0 0.0 Система исправна 111.0 109.5 57.0 7.5 54.0 0.60 001010
207.81 111.0 57.0 7.5 Система исправна 111.0 109.5 57.0 1.2 53.0 0.60 001010
208.81 111.0 57.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 57.0 1.2 53.0 0.60 001010
209.82 111.0 58.5 1.2 Система исправна 111.0 109.5 58.5 1.2 52.0 0.60 001010
210.80 111.0 58.5 1.2 Система исправна 111.0 109.5 58.5 1.2 52.0 0.60 001010
211.80 111.0 58.5 1.2 Система исправна 111.0 109.5 58.5 7.5 53.0 0.60 001010
212.81 111.0 58.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 58.5 7.5 52.0 0.60 001010
213.77 111.0 58.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 58.5 7.5 52.0 0.60 001010
214.78 111.0 60.0 7.5 Система исправна 111.0 109.5 60.0 7.5 51.0 0.60 001010
215.73 111.0 60.0 7.5 Система исправна 111.0 109.5 60.0 7.5 51.0 0.60 001010
216.55 111.0 60.0 7.5 Система исправна 111.0 109.5 60.0 7.5 50.0 0.60 001010
217.37 111.0 61.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 61.5 7.5 50.0 0.60 001010
218.22 111.0 61.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 61.5 7.5 50.0 0.60 001010
219.05 111.0 61.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 61.5 7.5 49.0 0.60 001010
220.00 112.5 61.5 7.5 Система исправна 112.5 109.5 63.0 7.5 49.0 0.60 001010
220.91 112.5 61.5 7.5 Система исправна 112.5 109.5 63.0 11.8 51.0 0.60 001010
221.85 112.5 63.0 11.8 Система исправна 111.0 109.5 63.0 11.8 50.0 0.60 001010
222.76 111.0 63.0 11.8 Система исправна 111.0 109.5 63.0 7.5 48.0 0.60 001010
223.69 111.0 63.0 7.5 Система исправна 112.5 109.5 63.0 7.5 48.0 0.60 001010
224.64 112.5 63.0 7.5 Система исправна 112.5 109.5 63.0 7.5 49.0 0.60 001010
225.55 112.5 64.5 11.8 Система исправна 112.5 109.5 64.5 11.8 48.0 0.60 001010
226.47 112.5 64.5 11.8 Система исправна 112.5 109.5 64.5 11.8 48.0 0.60 001010
227.44 112.5 64.5 11.8 Система исправна 112.5 109.5 64.5 11.8 48.0 0.60 001010
228.37 112.5 66.0 11.8 Система исправна 112.5 109.5 66.0 11.8 48.0 0.60 001010
229.29 112.5 66.0 11.8 Система исправна 112.5 109.5 66.0 11.8 47.0 0.60 001010
230.22 112.5 66.0 11.8 Система исправна 112.5 109.5 66.0 11.8 46.0 0.62 001010
231.16 112.5 66.0 11.8 Система исправна 112.5 109.5 67.5 11.8 46.0 0.60 001010
232.08 112.5 67.5 11.8 Система исправна 112.5 109.5 67.5 11.8 45.0 0.60 001010
233.02 112.5 67.5 11.8 Система исправна 112.5 109.5 67.5 11.8 45.0 0.60 001010
233.97 112.5 67.5 11.8 Система исправна 112.5 109.5 67.5 11.8 45.0 0.60 001010
234.89 112.5 67.5 11.8 Система исправна 112.5 109.5 69.0 11.8 45.0 0.60 001010
235.82 112.5 69.0 11.8 Система исправна 111.0 109.5 69.0 11.8 44.0 0.60 001010
236.79 111.0 69.0 11.8 Система исправна 112.5 109.5 69.0 7.5 42.0 0.60 001010
237.77 112.5 69.0 7.5 Система исправна 112.5 109.5 69.0 11.8 43.0 0.60 001010
238.77 112.5 69.0 11.8 Система исправна 111.0 109.5 69.0 11.8 43.0 0.60 001010
239.71 111.0 70.5 11.8 Система исправна 112.5 109.5 70.5 7.5 41.0 0.60 001010
240.75 112.5 70.5 7.5 Система исправна 112.5 109.5 70.5 11.8 42.0 0.60 001010
241.71 112.5 70.5 11.8 Система исправна 111.0 109.5 70.5 11.8 41.0 0.60 001010
242.66 111.0 72.0 11.8 Система исправна 111.0 109.5 72.0 11.8 39.0 0.62 001010
243.59 112.5 72.0 7.5 Система исправна 112.5 109.5 72.0 7.5 40.0 0.60 001010
244.57 111.0 72.0 11.8 Система исправна 111.0 109.5 72.0 11.8 39.0 0.60 001010
245.56 112.5 73.5 7.5 Система исправна 112.5 109.5 73.5 7.5 39.0 0.60 001010
246.66 112.5 73.5 11.8 Система исправна 112.5 109.5 73.5 11.8 39.0 0.62 001010
247.62 111.0 73.5 11.8 Система исправна 111.0 109.5 73.5 11.8 38.0 0.60 001010
248.65 111.0 73.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 73.5 7.5 37.0 0.60 001010
249.66 112.5 75.0 7.5 Система исправна 112.5 109.5 75.0 7.5 38.0 0.60 001010
251.53 111.0 75.0 7.5 Система исправна 111.0 109.5 75.0 7.5 36.0 0.60 001010
252.50 111.0 75.0 7.5 Система исправна 111.0 109.5 75.0 7.5 36.0 0.60 001010
253.50 112.5 75.0 7.5 Система исправна 112.5 109.5 75.0 7.5 37.0 0.60 001010
254.48 112.5 75.0 11.8 Система исправна 112.5 109.5 75.0 11.8 37.0 0.60 001010
255.50 111.0 75.0 11.8 Система исправна 111.0 109.5 75.0 11.8 36.0 0.60 001010
256.41 111.0 75.0 7.5 Система исправна 111.0 109.5 75.0 7.5 36.0 0.60 001010
257.31 111.0 75.0 7.5 Система исправна 111.0 109.5 75.0 7.5 36.0 0.60 001010
258.18 111.0 76.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 76.5 7.5 35.0 0.60 001010
259.08 111.0 76.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 76.5 7.5 35.0 0.60 001010
259.97 111.0 76.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 76.5 7.5 35.0 0.60 001010
260.87 111.0 76.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 76.5 7.5 34.0 0.60 001010
261.78 111.0 76.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 76.5 7.5 34.0 0.60 001010
262.67 111.0 76.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 76.5 7.5 33.0 0.60 001010
263.57 111.0 76.5 1.2 Система исправна 111.0 109.5 76.5 1.2 34.0 0.60 001010
264.51 112.5 76.5 7.5 Система исправна 112.5 109.5 76.5 7.5 35.0 0.62 001010
265.45 111.0 78.0 11.8 Система исправна 111.0 109.5 78.0 11.8 33.0 0.60 001010
266.37 112.5 78.0 7.5 Система исправна 112.5 109.5 78.0 7.5 33.0 0.60 001010
267.32 111.0 78.0 11.8 Система исправна 111.0 109.5 78.0 11.8 35.0 0.60 001010
268.27 111.0 78.0 7.5 Система исправна 111.0 109.5 78.0 7.5 33.0 0.60 001010
269.24 112.5 78.0 7.5 Система исправна 112.5 109.5 78.0 7.5 33.0 0.60 001010
270.18 111.0 78.0 11.8 Система исправна 111.0 109.5 78.0 11.8 34.0 0.60 001010
271.11 111.0 79.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 79.5 7.5 32.0 0.60 001010
272.05 111.0 79.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 79.5 7.5 32.0 0.62 001010
273.04 111.0 79.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 79.5 7.5 32.0 0.60 001010
273.99 111.0 79.5 7.5 Система исправна 112.5 109.5 79.5 7.5 32.0 0.60 001010
274.99 112.5 79.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 79.5 11.8 33.0 0.60 001010
275.96 111.0 79.5 11.8 Система исправна 111.0 109.5 79.5 7.5 32.0 0.60 001010
276.92 111.0 79.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 79.5 7.5 32.0 0.60 001010
277.88 111.0 79.5 7.5 Система исправна 112.5 109.5 79.5 7.5 31.0 0.60 001010
278.86 112.5 79.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 79.5 11.8 33.0 0.60 001010
279.85 111.0 79.5 11.8 Система исправна 111.0 109.5 81.0 1.2 30.0 0.60 001010
280.85 111.0 81.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 81.0 1.2 30.0 0.60 001010
281.76 111.0 81.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 81.0 1.2 29.0 0.62 001010
282.75 111.0 82.5 1.2 Система исправна 111.0 109.5 81.0 1.2 28.0 0.60 001010
283.68 111.0 82.5 1.2 Система исправна 111.0 109.5 82.5 1.2 27.0 0.60 001010
284.65 111.0 82.5 1.2 Система исправна 111.0 109.5 82.5 1.2 27.0 0.60 001010
285.69 111.0 84.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 84.0 1.2 27.0 0.60 001010
286.71 111.0 84.0 1.2 Система исправна 109.5 109.5 84.0 1.2 26.0 0.60 001010
287.67 109.5 84.0 1.2 Система исправна 109.5 109.5 85.5 1.2 24.0 0.60 000000
288.59 109.5 85.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 85.5 0.0 24.0 0.60 000000
289.52 109.5 85.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 85.5 0.0 24.0 0.60 000000
290.56 109.5 87.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 87.0 0.0 23.0 0.62 000000
291.52 109.5 87.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 87.0 0.0 22.0 0.60 000000
292.52 109.5 87.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 87.0 0.0 22.0 0.60 000000
293.47 109.5 87.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 87.0 0.0 22.0 0.60 000000
294.34 109.5 88.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 88.5 0.0 22.0 0.60 000000
295.25 109.5 88.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 88.5 0.0 21.0 0.60 000000
296.16 109.5 88.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 88.5 0.0 21.0 0.60 000000
297.09 109.5 88.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 88.5 0.0 21.0 0.60 000000
297.97 109.5 88.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 88.5 0.0 20.0 0.60 000000
298.88 109.5 90.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 90.0 0.0 21.0 0.60 000000
299.81 109.5 90.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 90.0 0.0 19.0 0.60 000000
300.68 109.5 90.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 90.0 0.0 20.0 0.60 000000
301.56 109.5 90.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 90.0 0.0 18.0 0.60 000000
302.44 109.5 90.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 90.0 0.0 18.0 0.60 000000
303.36 109.5 90.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 90.0 0.0 18.0 0.60 000000
304.27 109.5 91.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 91.5 0.0 18.0 0.60 000000
305.22 109.5 91.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 91.5 0.0 18.0 0.60 000000
306.18 109.5 91.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 91.5 0.0 18.0 0.60 000000
307.19 109.5 91.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 91.5 0.0 18.0 0.60 000000
308.18 109.5 93.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 93.0 0.0 17.0 0.60 000000
309.17 111.0 93.0 0.0 Система исправна 111.0 109.5 93.0 0.0 16.0 0.60 001000
310.19 109.5 93.0 1.2 Система исправна 109.5 109.5 94.5 1.2 17.0 0.60 000010
311.23 109.5 94.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 94.5 0.0 15.0 0.60 000000
312.24 109.5 94.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 94.5 0.0 15.0 0.60 000000
313.23 109.5 94.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 94.5 0.0 15.0 0.60 000000
314.25 109.5 94.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 96.0 0.0 15.0 0.60 000000
315.29 111.0 96.0 0.0 Система исправна 111.0 109.5 96.0 0.0 14.0 0.60 101100
316.35 109.5 96.0 1.2 Система исправна 109.5 109.5 96.0 1.2 13.0 0.60 100100
317.41 109.5 96.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 96.0 0.0 13.0 0.60 100100
318.47 109.5 96.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 97.5 0.0 12.0 0.60 100100
319.55 111.0 97.5 0.0 Система исправна 111.0 109.5 97.5 0.0 12.0 0.60 101110
320.53 111.0 97.5 1.2 Система исправна 111.0 109.5 97.5 1.2 12.0 0.62 101110
321.56 109.5 97.5 1.2 Система исправна 109.5 109.5 97.5 1.2 12.0 0.60 100100
322.61 111.0 99.0 0.0 Система исправна 111.0 109.5 99.0 0.0 12.0 0.60 101110
323.69 111.0 99.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 99.0 1.2 12.0 0.60 111110
324.76 111.0 99.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 99.0 1.2 11.0 0.62 111110
325.77 111.0 99.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 99.0 1.2 11.0 0.60 111110
326.75 111.0 99.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 99.0 1.2 11.0 0.60 111110
327.75 111.0 99.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 99.0 1.2 11.0 0.60 111110
328.77 111.0 99.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 99.0 1.2 11.0 0.60 111110
329.79 111.0 99.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 99.0 1.2 11.0 0.62 111110
330.78 111.0 99.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 99.0 1.2 11.0 0.60 111110
331.77 111.0 99.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 99.0 7.5 12.0 0.60 111110
332.82 111.0 99.0 7.5 Система исправна 111.0 109.5 99.0 1.2 11.0 0.62 111110
333.82 111.0 99.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 99.0 7.5 12.0 0.60 111110
334.82 111.0 99.0 7.5 Система исправна 111.0 109.5 99.0 1.2 11.0 0.60 111110
335.81 111.0 99.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 99.0 1.2 11.0 0.60 111110
336.79 111.0 100.5 1.2 Система исправна 111.0 109.5 99.0 1.2 11.0 0.60 111110
337.82 111.0 100.5 1.2 Система исправна 111.0 109.5 99.0 1.2 11.0 0.60 111110
338.80 111.0 100.5 1.2 Система исправна 109.5 109.5 100.5 1.2 10.0 0.60 110110
339.82 109.5 100.5 1.2 Система исправна 109.5 109.5 100.5 0.0 9.0 0.60 110100
340.84 109.5 100.5 0.0 Система исправна 111.0 109.5 100.5 0.0 9.0 0.60 111100
341.86 111.0 100.5 0.0 Система исправна 109.5 109.5 100.5 1.2 9.0 0.60 110110
342.89 109.5 100.5 1.2 Система исправна 109.5 109.5 100.5 0.0 8.0 0.60 110100
343.88 109.5 102.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 102.0 0.0 8.0 0.60 110100
344.89 109.5 102.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 102.0 0.0 8.0 0.60 110100
345.91 109.5 102.0 0.0 Система исправна 111.0 109.5 102.0 0.0 8.0 0.60 111100
346.91 111.0 102.0 0.0 Система исправна 109.5 109.5 102.0 1.2 9.0 0.60 110110
347.93 109.5 102.0 1.2 Система исправна 109.5 109.5 102.0 0.0 8.0 0.60 110100
348.93 109.5 102.0 0.0 Система исправна 111.0 109.5 102.0 0.0 7.0 0.60 111100
349.94 111.0 102.0 0.0 Система исправна 111.0 109.5 102.0 1.2 8.0 0.60 111110
350.95 111.0 103.5 1.2 Система исправна 111.0 109.5 103.5 1.2 7.0 0.60 111110
351.98 111.0 103.5 1.2 Система исправна 111.0 109.5 103.5 1.2 7.0 0.60 111110
352.95 111.0 103.5 1.2 Система исправна 111.0 109.5 103.5 1.2 7.0 0.60 111110
353.89 111.0 103.5 1.2 Система исправна 111.0 109.5 103.5 1.2 6.0 0.60 111110
354.90 111.0 103.5 1.2 Система исправна 111.0 109.5 105.0 1.2 6.0 0.60 111110
355.92 111.0 105.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 105.0 1.2 6.0 0.60 111110
356.95 111.0 105.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 105.0 1.2 6.0 0.62 111110
357.94 111.0 105.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 105.0 1.2 5.0 0.60 111110
358.90 111.0 105.0 1.2 Система исправна 111.0 109.5 105.0 7.5 6.0 0.60 111110
359.89 111.0 105.0 7.5 Система исправна 111.0 109.5 105.0 7.5 5.0 0.60 111110
360.89 111.0 106.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 106.5 7.5 5.0 0.60 111110
361.87 111.0 106.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 106.5 7.5 5.0 0.62 111110
362.85 111.0 106.5 7.5 Система исправна 111.0 109.5 106.5 7.5 5.0 0.60 111110
363.85 111.0 106.5 7.5 Система исправна 112.5 109.5 106.5 7.5 4.0 0.60 111110
364.90 112.5 106.5 7.5 Система исправна 112.5 109.5 106.5 11.8 6.0 0.60 111110
365.87 112.5 106.5 11.8 Система исправна 112.5 109.5 108.0 11.8 5.0 0.60 111110
366.86 112.5 108.0 11.8 Система исправна 112.5 109.5 108.0 11.8 5.0 0.60 111110
367.85 112.5 108.0 11.8 Система исправна 112.5 109.5 108.0 11.8 5.0 0.60 111110
368.90 112.5 108.0 11.8 Система исправна 112.5 109.5 108.0 11.8 5.0 0.60 111110
369.90 112.5 108.0 11.8 Система исправна 112.5 109.5 108.0 11.8 4.0 0.60 111110
370.90 112.5 108.0 11.8 Система исправна 114.0 109.5 108.0 11.8 4.0 0.60 111110
371.88 114.0 108.0 11.8 Система исправна 114.0 109.5 109.5 14.1 4.0 0.60 111110
372.76 114.0 109.5 14.1 Система исправна 112.5 109.5 108.0 14.1 4.0 0.60 111110
373.66 112.5 109.5 14.1 Система исправна 112.5 109.5 109.5 14.1 3.0 0.60 111110
374.52 114.0 109.5 11.8 Система исправна 114.0 109.5 109.5 11.8 4.0 0.60 111110
375.37 114.0 109.5 14.1 Система исправна 114.0 109.5 109.5 14.1 4.0 0.60 111110
376.23 114.0 109.5 14.1 Система исправна 114.0 109.5 109.5 14.1 3.0 0.60 111110
377.71 114.0 109.5 16.1 Система исправна 114.0 109.5 109.5 16.1 3.0 0.60 111110
378.79 114.0 109.5 14.1 Система исправна 114.0 109.5 109.5 16.1 4.0 0.60 111110
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2016 17:39 SerbUA.)
Шукати всі повідомлення учасника
Pilson Немає
Рассказчик
**

Повідомлень: 157
Приєднався: Mar 2016
Київ
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
Повідомлення: #2
20-06-2016 21:26 RE: кипит, помогите прочитать логи 130-132 блока

А патрубки на радиаторе руками трогали? Горячие? Если холодные - может термостат не открывается на большой контур?
Шукати всі повідомлення учасника
Тема закрита 


Можливо схожі теми...
Тема: Автор Відповідей: Переглядів: Останнє
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 108 27 482 27-01-2024 15:49
Останнє: toledo
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 235 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Адаптація блока АБС. zooh 8 2 214 05-08-2022 22:33
Останнє: toledo
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 633 01-08-2022 15:17
Останнє: Gr_Vetal
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 1 531 18-08-2021 19:22
Останнє: Misterd
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 016 06-05-2021 03:07
Останнє: zender67
  Замена блока АБС???? yurec_ 24 18 828 22-03-2021 22:32
Останнє: РоманРоман
  Параметрии блока парктроника Mals73 0 622 21-02-2021 11:10
Останнє: Mals73
  Можно ли "утопить" высоту педального блока? Makig 31 4 703 18-08-2020 15:24
Останнє: Makig
  Ошибка 03621 - блока Фаркопа 1k0907383F sk_vit 4 2 125 05-07-2020 07:37
Останнє: sk_vit

Швидкий перехід:


Переглядають: Гості: 1